Cetak
Realisasi Tahun 2025
Jenis Anggaran 3
Pengadilan Negeri Donggala

ketepagujanfebmaretaprilmeijunijuliagustusseptemberoktobernovemberdesembertotal
Pos Bantuan Hukum28,000,0000.00 % | Rp.08.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,00016.79 % | Rp.4,700,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.067.14 % | Rp.18,800,000
Pendaftaran Berkas Perkara47,160,0000.00 % | Rp.03.69 % | Rp.1,740,0007.38 % | Rp.3,480,00022.12 % | Rp.10,434,00011.95 % | Rp.5,636,0009.30 % | Rp.4,384,0009.18 % | Rp.4,329,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.063.62 % | Rp.30,003,000
Penetapan Hari Sidang3,500,0000.00 % | Rp.04.91 % | Rp.172,0003.66 % | Rp.128,0000.69 % | Rp.24,0000.00 % | Rp.08.66 % | Rp.303,00011.37 % | Rp.398,00022.11 % | Rp.774,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.051.40 % | Rp.1,799,000
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan22,000,00011.39 % | Rp.2,505,00012.74 % | Rp.2,802,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.015.95 % | Rp.3,510,00015.68 % | Rp.3,450,00013.84 % | Rp.3,045,00020.66 % | Rp.4,545,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.090.26 % | Rp.19,857,000
Minutasi dan Upaya Hukum5,760,00016.93 % | Rp.975,0005.90 % | Rp.340,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.016.93 % | Rp.975,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.032.81 % | Rp.1,890,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.072.57 % | Rp.4,180,000
Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa1,750,0000.00 % | Rp.035.89 % | Rp.628,00013.07 % | Rp.228,68026.91 % | Rp.471,00022.92 % | Rp.401,08024.17 % | Rp.423,00021.03 % | Rp.368,00012.46 % | Rp.218,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.0156.44 % | Rp.2,737,760
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan3,500,0000.00 % | Rp.010.36 % | Rp.362,7201.31 % | Rp.46,0006.49 % | Rp.227,00021.09 % | Rp.738,0406.80 % | Rp.238,0001.94 % | Rp.68,00023.61 % | Rp.826,2000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.071.60 % | Rp.2,505,960
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama4,000,0000.00 % | Rp.02.50 % | Rp.100,0000.00 % | Rp.00.40 % | Rp.16,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.04.65 % | Rp.186,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.07.55 % | Rp.302,000
Perjalanan KIMWASMAT750,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.040.00 % | Rp.300,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.060.00 % | Rp.450,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.0100.00 % | Rp.750,000
Pembebasan Biaya Perkara 720,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.032.22 % | Rp.232,0000.00 % | Rp.024.17 % | Rp.174,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.056.39 % | Rp.406,000



© 2020 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | By : Mochamad Rafid, SE