Cetak
Realisasi Tahun 2024
Jenis Anggaran 3
Pengadilan Negeri Donggala

ketepagujanfebmaretaprilmeijunijuliagustusseptemberoktobernovemberdesembertotal
Pos Bantuan Hukum28,000,0000.00 % | Rp.08.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,00016.07 % | Rp.4,500,000100.00 % | Rp.28,000,000
Pendaftaran Berkas Perkara50,940,0008.41 % | Rp.4,286,0008.00 % | Rp.4,073,0008.50 % | Rp.4,328,0003.93 % | Rp.2,000,0007.32 % | Rp.3,727,50016.47 % | Rp.8,391,2009.71 % | Rp.4,947,00011.33 % | Rp.5,772,0006.35 % | Rp.3,235,0007.16 % | Rp.3,649,5007.49 % | Rp.3,813,0005.32 % | Rp.2,712,50099.99 % | Rp.50,934,700
Penetapan Hari Sidang1,150,0000.00 % | Rp.069.57 % | Rp.800,00030.43 % | Rp.350,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.0100.00 % | Rp.1,150,000
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan24,450,0009.46 % | Rp.2,312,0007.74 % | Rp.1,892,0004.56 % | Rp.1,116,0007.15 % | Rp.1,748,00012.08 % | Rp.2,954,0006.64 % | Rp.1,623,0006.33 % | Rp.1,548,0004.86 % | Rp.1,188,00010.55 % | Rp.2,580,00010.36 % | Rp.2,532,0008.90 % | Rp.2,175,00011.38 % | Rp.2,782,000100.00 % | Rp.24,450,000
Minutasi dan Upaya Hukum3,600,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.016.67 % | Rp.600,00018.75 % | Rp.675,00010.42 % | Rp.375,00014.17 % | Rp.510,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.019.17 % | Rp.690,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.020.83 % | Rp.750,000100.00 % | Rp.3,600,000
Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa5,050,0001.98 % | Rp.100,00030.42 % | Rp.1,536,00013.86 % | Rp.700,0000.00 % | Rp.09.50 % | Rp.480,00010.59 % | Rp.535,0005.64 % | Rp.285,0003.09 % | Rp.156,0009.78 % | Rp.493,8603.23 % | Rp.163,12010.12 % | Rp.511,0201.78 % | Rp.90,000100.00 % | Rp.5,050,000
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan3,325,0006.02 % | Rp.200,00022.20 % | Rp.738,00011.19 % | Rp.372,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.03.16 % | Rp.105,00013.38 % | Rp.445,0002.95 % | Rp.98,00025.80 % | Rp.858,0000.00 % | Rp.04.73 % | Rp.157,2202.69 % | Rp.89,44092.11 % | Rp.3,062,660
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama3,695,0000.00 % | Rp.05.36 % | Rp.198,00020.41 % | Rp.754,00014.72 % | Rp.544,00015.26 % | Rp.564,0008.06 % | Rp.298,00011.61 % | Rp.429,0000.00 % | Rp.07.28 % | Rp.269,0000.00 % | Rp.00.81 % | Rp.30,00015.72 % | Rp.581,00099.24 % | Rp.3,667,000
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama1,610,0000.00 % | Rp.017.76 % | Rp.286,00010.31 % | Rp.166,00026.71 % | Rp.430,00044.84 % | Rp.722,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.099.63 % | Rp.1,604,000
Perjalanan KIMWASMAT1,500,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.050.00 % | Rp.750,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.050.00 % | Rp.750,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.0100.00 % | Rp.1,500,000
Pembebasan Biaya Perkara 520,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.045.19 % | Rp.235,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.093.08 % | Rp.484,000138.27 % | Rp.719,000



© 2020 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | By : Mochamad Rafid, SE