Cetak
Realisasi Tahun 2024
Jenis Anggaran 3
Pengadilan Negeri Donggala

ketepagujanfebmaretaprilmeijunijuliagustusseptemberoktobernovemberdesembertotal
Pos Bantuan Hukum28,000,0000.00 % | Rp.08.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0008.39 % | Rp.2,350,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.050.36 % | Rp.14,100,000
Pendaftaran Berkas Perkara45,720,0009.37 % | Rp.4,286,0008.91 % | Rp.4,073,0009.47 % | Rp.4,328,0004.37 % | Rp.2,000,0008.15 % | Rp.3,727,50018.35 % | Rp.8,391,20010.82 % | Rp.4,947,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.069.45 % | Rp.31,752,700
Penetapan Hari Sidang3,500,0000.00 % | Rp.022.86 % | Rp.800,00010.00 % | Rp.350,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.032.86 % | Rp.1,150,000
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan17,450,00013.25 % | Rp.2,312,00010.84 % | Rp.1,892,0006.40 % | Rp.1,116,00010.02 % | Rp.1,748,00016.93 % | Rp.2,954,0009.30 % | Rp.1,623,0008.87 % | Rp.1,548,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.075.60 % | Rp.13,193,000
Minutasi dan Upaya Hukum9,000,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.06.67 % | Rp.600,0007.50 % | Rp.675,0004.17 % | Rp.375,0005.67 % | Rp.510,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.024.00 % | Rp.2,160,000
Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa6,500,0001.54 % | Rp.100,00023.63 % | Rp.1,536,00010.77 % | Rp.700,0000.00 % | Rp.07.38 % | Rp.480,0008.23 % | Rp.535,0004.38 % | Rp.285,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.055.94 % | Rp.3,636,000
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan6,500,0003.08 % | Rp.200,00011.35 % | Rp.738,0005.72 % | Rp.372,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.01.62 % | Rp.105,0006.85 % | Rp.445,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.028.62 % | Rp.1,860,000
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama2,520,0000.00 % | Rp.07.86 % | Rp.198,00029.92 % | Rp.754,00021.59 % | Rp.544,00022.38 % | Rp.564,00011.83 % | Rp.298,00017.02 % | Rp.429,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.0110.60 % | Rp.2,787,000
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama1,810,0000.00 % | Rp.015.80 % | Rp.286,0009.17 % | Rp.166,00023.76 % | Rp.430,00039.89 % | Rp.722,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.088.62 % | Rp.1,604,000
Sidang di Luar Gedung Pengadilan1,340,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.017.54 % | Rp.235,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.017.54 % | Rp.235,000
Perjalanan KIMWASMAT1,500,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.050.00 % | Rp.750,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.050.00 % | Rp.750,000



© 2020 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah | By : Mochamad Rafid, SE